| Nº | Situación anatómica | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Tento: Fontanela anterior | Muerte |
| 2 | Miken: Entre las cejas | |
| 3 | : Punto antero-superior del pabellón de la oreja, sobre la concha del hueso temporal | |
| 4 | Hichu: Nuez de Adán | |
| 5 | Sonu: Punto situado en la base del cuello, sobre el hueco subesternal | |
| 6 | : Punto situado en las inmediaciones de la tetilla derecha e izquierda | |
| 7 | : Punto situado sobre la extremidad inferior del esternón a 2 cm de su extremo (punta) | |
| 8 | : Punto situado en la cúspide de la bóveda craneana, sobre la sutura pariental | |
| 9 | : Región sacro-coxígea | |
| 10 | Jinchu: Recinto subnasal | Muerte o Desvanecimiento |
| 11 | : Parte media del esternocloidemastoideo (arteria carótoida) | |
| 12 | : Foseta occipital | |
| 13 | : Punta del mentón | Desvanecimiento |
| 14 | : Región situada bajo las tetillas | |
| 15 | : Apéndice xifoides del esternón | |
| 16 | : Plexo solar | |
| 17 | : En los espacios libres de las 11º y 12º costillas falsas | |
| 18 | : Punto 3 cm. debajo del ombligo | |
| 19 | : Testículos | |
| 20 | : Cordón espermático y ovarios | |
| 21 | : Punto situado sobre el radio (donde se toma el pulso) |
| Nº | Situación anatómica | Resultado |
|---|---|---|
| 22 | : Sobre el arco palmar de la mano | Desvanecimiento |
| 23 | : Punto situado sobre la cara superior e interna del muslo | |
| 24 | : Punto sobre la rótula y la tuberosiudad anterior de la tibia | |
| 25 | : Punto situado sobre la parte media de la cresta de la tibia | |
| 26 | : Maléolo interno de la tibia | |
| 27 | : Punto más pronunciado de la parte superior del pie | |
| 28 | : Tubérculo del 5º metatarsiano, sobre el borde externo del pie | |
| 29 | : Punto situado bajo el lóbulo de la oreja, cerca de la mandíbula | |
| 30 | : Fosa glenoide | |
| 31 | : Punto situado entre el 3º y 4º espacio intercostal, sobre el borde interno del omóplato | |
| 32 | : A cada lado y entre las apófisis transversa de la 5ª y 6ª vértebra dorsal | |
| 33 | : A una parte y otra de las apófisis transversa de la 3ª vértebra lumbar y a unos 5 cm. | |
| 34 | : Extremidad inferior de la columna vertebral | |
| 35 | : El codo (punto más saliente) | |
| 36 | : Cara dorsal de la mano | |
| 37 | : Parte inferior de la pantorrilla, iniciación del talón de Aquiles | |
| 38 | : Punto en el pliege del codo | Gran dolor |
| 39 | : Sobre la cara superior externa del antebrazo | Parálisis zonal o Desvanecimiento |
| 40 | : Punto central dorsal de la mano | |
| 41 | : Punto central de la línea medio-interna del muslo | |
| 42 | : Centro del hueco poplíteo |
actualizada el 15-6-2008 a las 20:21:53